O módulo principal do HomeLab é uma placa de controlo de desenvolvimento (placa controladora) equipada com o microcontrolador AVR ATmega2561. Além do microcontrolador, a placa é composta por diversos periféricos, estabilizador de tensão, conectores, programador JTAG, Ethernet, slot para cartão de memória SD. O placa do controlador tem as seguintes características:
O módulo é equipado com um circuito retificador AC / DC e um estabilizador de tensão LDO (com baixo dropout) - um alimentador externo com estabilização de tensão não é necessário. O módulo pode ser alimentado com um transformador com uma tensão de saída que é maior do que 6 V e inferior a 15 volts. A fim de reduzir as perdas de energia, recomenda-se usar fonte de alimentação entre 6-9v. O LED POWER sinaliza um feed ligado (descrição de “POWER” na placa). Todos os sinais ATmega2561 estão disponíveis em três conectores na periferia da placa. A atribuição de pinos conectores é descrita na próxima parte destas instruções e inclui descrições completas dos pinos ATmega2561 e suas funções alternativas. O módulo é equipado com um circuito de reset do microprocessador (quando ligado) e um botão de reset para o reinício microprocessador. Um microprocessador pode ser programado com um programador on-board JTAG através de USB ou com uma interface ISP. Para o sétimo pino da porta B (nomeado como PB7) o LED de status (descrito como PB7 na placa) está ligado. Este LED pode ser usado como um indicador de estado de software da aplicação. O estado Low no pino PB7 faz com que o LED de status acenda. O módulo é equipado com ranhura do cartão de memória SD, onde pode ser utilizado como um cartão de memória microSD padrão. O cartão de memória é ligado ao microcontrolador através da interface ISP e pode ser usado para armazenar dados, onde os dados devem ser mantidos mesmo se o fornecimento de energia for removido.
Nr | Pin | Alternative function / Description | |
---|---|---|---|
1 | VCC | - | +5 V |
2 | GND | - | GND |
3 | REF | AREF | Analog Reference Voltage For ADC |
4 | GND | - | GND |
5 | PF0 | ADC0 | ADC Input Channel 0 |
6 | GND | - | GND |
7 | PF1 | ADC1 | ADC Input Channel 1 |
8 | GND | - | GND |
9 | PF2 | ADC2 | ADC Input Channel 2 |
10 | GND | - | GND |
11 | PF3 | ADC3 | ADC Input Channel 3 |
12 | GND | - | GND |
Nr | Pin | Alternative function / Description | |
---|---|---|---|
1 | PD7 | T2 | Timer/Counter2 Clock Input |
2 | PD6 | T1 | Timer/Counter1 Clock Input |
3 | PD5 | XCK1 | USART1 External Clock Input/Output |
4 | PD4 | IC1 | Timer/Counter1 Input Capture Trigger |
5 | PD3 | INT3/TXD1 | External Interrupt3 Input or UART1 Transmit Pin |
6 | PD2 | INT2/RXD1 | External Interrupt2 Input or UART1 Receive Pin |
7 | PD1 | INT1/SDA | External Interrupt1 Input or TWI Serial Data |
8 | PD0 | INT0/SCL | External Interrupt0 Input or TWI Serial Clock |
9 | VCC | - | +5V |
10 | GND | - | GND |
11 | PB7 | OC0A/OC1C/PCINT7 | Output Compare and PWM Output A for Timer/Counter0, Output Compare and PWM Output C for Timer/Counter1 or Pin Change Interrupt 7 |
12 | PB6 | OC1B/PCINT6 | Output Compare and PWM Output B for Timer/Counter1 or Pin Change Interrupt 6 |
13 | PB5 | OC1A/PCINT5 | Output Compare and PWM Output A for Timer/Counter1 or Pin Change Interrupt 5 |
14 | PB4 | OC2A/PCINT4 | Output Compare and PWM Output A for Timer/Counter2 or Pin Change Interrupt 4 |
15 | PB3 | MISO/PCINT3 | SPI Bus Master Input/Slave Output or Pin Change Interrupt 3 |
16 | PB2 | MOSI/PCINT2 | SPI Bus Master Output/Slave Input or Pin Change Interrupt 2 |
17 | PB1 | SCK/PCINT1 | SPI Bus Serial Clock or Pin Change Interrupt 1 |
18 | PB0 | SS/PCINT0 | SPI Slave Select input or Pin Change Interrupt 0 |
19 | PE7 | INT7/IC3/CLK0 | External Interrupt 7 Input, Timer/Counter3 Input Capture Trigger or Divided System Clock |
20 | PE6 | INT6/T3 | External Interrupt 6 Input or Timer/Counter3 Clock Input |
21 | PE5 | INT5/OC3C | External Interrupt 5 Input or Output Compare and PWM Output C for Timer/Counter3 |
22 | PE4 | INT4/OC3B | External Interrupt4 Input or Output Compare and PWM Output B for Timer/Counter3 |
23 | PE3 | AIN1/OC3A | Analog Comparator Negative Input or Output Compare and PWM Output A for Timer/Counter3 |
24 | PE2 | AIN0/XCK0 | Analog Comparator Positive Input or USART0 external clock input/output |
25 | PE1 | PDO/TXD0 | ISP Programming Interface Data Output or USART0 Transmit Pin |
26 | PE0 | PDI/RXD0/INT8 | ISP Programming Interface Data Input, USART0 Receive Pin or Pin Change Interrupt 8 |
Nr | Pin | Alternative function / Description | |
---|---|---|---|
1 | GND | - | Gnd |
2 | VCC | - | +5 V |
3 | PA0 | AD0 | External memory interface address and data bit 0 |
4 | PA1 | AD1 | External memory interface address and data bit 1 |
5 | PA2 | AD2 | External memory interface address and data bit 2 |
6 | PA3 | AD3 | External memory interface address and data bit 3 |
7 | PA4 | AD4 | External memory interface address and data bit 4 |
8 | PA5 | AD5 | External memory interface address and data bit 5 |
9 | PA6 | AD6 | External memory interface address and data bit 6 |
10 | PA7 | AD7 | External memory interface address and data bit 7 |
11 | PG4 | TOSC1 | RTC Oscillator Timer/Counter2 |
12 | PG5 | OC0B | Output Compare and PWM Output B for Timer/Counter0 |
13 | PG2 | ALE | Address Latch Enable to external memory |
14 | PG3 | TOSC2 | RTC Oscillator Timer/Counter2 |
15 | PC6 | A14 | External Memory interface address bit 14 |
16 | PC7 | A15 | External Memory interface address bit 15 |
17 | PC4 | A12 | External Memory interface address bit 12 |
18 | PC5 | A13 | External Memory interface address bit 13 |
19 | PC2 | A10 | External Memory interface address bit 10 |
20 | PC3 | A11 | External Memory interface address bit 11 |
21 | PC0 | A8 | External Memory interface address bit 8 |
22 | PC1 | A9 | External Memory interface address bit 9 |
23 | PG0 | WR | Write strobe to external memory |
24 | PG1 | RD | Read strobe to external memory |
25 | GND | - | GND |
26 | 3V3 | - | +3,3 V |
Ao ligar o módulo do controlador com outros módulos ou dispositivos, devemos certificar-nos de que a fonte de alimentação do módulo controlador não está ligada. Os módulos e dispositivos devem ser ligados uns aos outros com cuidado. É importante não usar força excessiva, manuseio errado pode danificar o módulo. Para programar e ligar com baixa corrente (menos de 500mA), devemos ligar o módulo do controlador a um PC através de uma porta USB. Se estivermos a usar módulos que precisam usar uma corrente superior a 500 mA, devemos usar uma fonte de energia separada. Se um módulo de controlo é ligado a uma fonte de alimentação separada, então o módulo automaticamente não utiliza a fonte de alimentação USB.