Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
et:projects:tudengid11:tuletorjuja [2011/04/08 09:34] esteret:projects:tudengid11:tuletorjuja [2020/07/20 09:00] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 69: Line 69:
 ===== Komponentide tabel ===== ===== Komponentide tabel =====
  
-^ Komponent         ^ Nimetus/omadused     ^ Kogus  ^ Kasutus robotil           ^ +^ Komponent         ^ Nimetus/omadused     ^ Kasutus robotil           ^ Kogus ^ Hind (EUR) ^ Maksumus (EUR) 
-| Alalisvoolumootor |L149 21:1 6V (52 RPM) | 2      | 2 ratta käitamiseks       | +| Alalisvoolumootor |L149 21:1 6V (52 RPM) | 2 ratta käitamiseks       | 2 | 26.00 | 52.00 
-| Alalisvoolumootor |L149 21:1 6V (25 RPM) | 1      | kahuri laadimissüsteem    | +| Alalisvoolumootor |L149 21:1 6V (25 RPM) | kahuri laadimissüsteem    | 1 | 26.00 | 26.00 |  
-| Servomootor       |Power HD Micro Servo HD-1800A  | 1 | ultrahelianduri liigutamiseks | +| Servomootor       |Power HD Micro Servo HD-1800A  | ultrahelianduri liigutamiseks | 1 | 6.92| 6.92 
-| Fotodiood         |TSL261R-LF:PHOTODIODE | 4      | leegi leidmiseks          | +| Fotodiood         |TSL261R-LF:PHOTODIODE | leegi leidmiseks          | 4 | 2.07 | 8.28 
-| Ultraheliandur    |SRF04                 | 1      | takistuste leidmiseks     | +| Ultraheliandur    |SRF04                 | takistuste leidmiseks     | 1 | 15.00 | 15.00 
-| Ball caster       |Pololu 3/8" kuul      | 1      | kolmandaks toetuspunktiks | +| Ball caster       |Pololu 3/8" kuul      | kolmandaks toetuspunktiks | 1 | 2.99 | 2.99 
-| Pleksiklaas       |paksus 3mm            | 1      | rataste valmistamiseks    | +| Pleksiklaas       |paksus 3mm            | rataste valmistamiseks    | 1 | 10.00 | 10.00 
-| Alumiiniumleht    |paksus 2mm            | 1      | konstruktsioon            | +| Alumiiniumleht    |paksus 2mm            | konstruktsioon            | 1 | 15.00 | 15.00 
-| Vinkelprofiiliga alumiinium latt | paksus 3mm |6      konstruktsioon            +| Vinkelprofiiliga alumiinium latt | paksus 3mm | konstruktsioon       | 6 | 15.00 | 15.00 
-| Kummist tihend    |paksus ~2mm; D=60mm    | 2      | ratastele ümber          | +| Kummist tihend    |paksus ~2mm; D=60mm   | ratastele ümber          | 2 | 3.00 | 6.00 
-| Patareihoidik     |6 AA                  | 1      | patareide fikseerimiseks +| Patareihoidik     |6 AA                  | patareide fikseerimiseks  | 1 | 0.50 | 0.50
-| Akud              |AA 1.2V               | 8      | vooluallikas              | +| Akud              |AA 1.2V  NiMH         | vooluallikas              | 8 | 6.00  | 18.00 
-| Kontollerplaat    |AVR Atmega128         | 1                                +| Kontollerplaat    |AVR Atmega128         |                           | 1 | 56 | 56 
-| Mootori kontrollerplaat |                |1                                 +| Mootori kontrollerplaat |                |                           | 1 | 15 | 15 
- +| Korpus            | plastik              | katmiseks   1ruutmeeter   | 1 | 10 | 10 | 
 +^                                        ^                  ^ Hind kokku:   ^  256.69   ^ 
 +Lisanduvad veel kruvide, seibide jms hind.
  
 +Töötunde: 600, töötunni hind: 5 EUR, kokku: 3000 EUR
  
 ===== Mehaanika ===== ===== Mehaanika =====
Line 131: Line 133:
 Konstruktisioon käppmehhanismi ja mõningase elektroonikaga Konstruktisioon käppmehhanismi ja mõningase elektroonikaga
 {{ :et:projects:tudengid11:tuletorjuja:capture3.png }} {{ :et:projects:tudengid11:tuletorjuja:capture3.png }}
 +
 +{{:et:projects:tudengid11:tuletorjuja:ohukahuri_pinnalaotus.pdf |Õhukahuri pinnalaotus}}
 +
 +{{:et:projects:tudengid11:tuletorjuja:piiraja2.pdf |Piiraja}}
 +
 +{{:et:projects:tudengid11:tuletorjuja:vinnastusmehanism.pdf |Vinnastusmehhanism}}
  
  
Line 138: Line 146:
  
  
-===== Juhtimine =====+===== **Juhtimine** =====
  
 Roboti juhtimine toimub 5 anduri abil: 4 on fotodioodid leegi leidmiseks ning 1 on ultraheli kaugusmõõdik. Roboti juhtimine toimub 5 anduri abil: 4 on fotodioodid leegi leidmiseks ning 1 on ultraheli kaugusmõõdik.
  
 Toimub fotodioodide näitude võrdlemine ning vastavalt sellele roboti positsioneerimine. Toimub fotodioodide näitude võrdlemine ning vastavalt sellele roboti positsioneerimine.
 +
 +{{ :et:projects:tudengid11:tuletorjuja:skeem.png |skeem }}
  
 Kood: Kood:
-<code>+<code c>
 #include <stdio.h> #include <stdio.h>
 #include <stdlib.h> #include <stdlib.h>
Line 355: Line 365:
  
 {{ :et:projects:tudengid11:tuletorjuja:pic_0052.jpg?600 }} {{ :et:projects:tudengid11:tuletorjuja:pic_0052.jpg?600 }}
 +
 +{{ youtube>large:fDszzFEeu9E }}
  
  
et/projects/tudengid11/tuletorjuja.1302255262.txt.gz · Last modified: 2020/07/20 09:00 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0