| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| et:projects:tudengid11:tuletorjuja [2011/04/08 09:26] – ester | et:projects:tudengid11:tuletorjuja [2020/07/20 09:00] (current) – external edit 127.0.0.1 |
|---|
| ===== Komponentide tabel ===== | ===== Komponentide tabel ===== |
| |
| ^ Komponent ^ Nimetus/omadused ^ Kogus ^ Kasutus robotil ^ | ^ Komponent ^ Nimetus/omadused ^ Kasutus robotil ^ Kogus ^ Hind (EUR) ^ Maksumus (EUR) ^ |
| | Alalisvoolumootor |L149 21:1 6V (52 RPM) | 2 | 2 ratta käitamiseks | | | Alalisvoolumootor |L149 21:1 6V (52 RPM) | 2 ratta käitamiseks | 2 | 26.00 | 52.00 | |
| | Alalisvoolumootor |L149 21:1 6V (25 RPM) | 1 | kahuri laadimissüsteem | | | Alalisvoolumootor |L149 21:1 6V (25 RPM) | kahuri laadimissüsteem | 1 | 26.00 | 26.00 | |
| | Servomootor |Power HD Micro Servo HD-1800A | 1 | ultrahelianduri liigutamiseks | | | Servomootor |Power HD Micro Servo HD-1800A | ultrahelianduri liigutamiseks | 1 | 6.92| 6.92 | |
| | Fotodiood |TSL261R-LF:PHOTODIODE | 4 | leegi leidmiseks | | | Fotodiood |TSL261R-LF:PHOTODIODE | leegi leidmiseks | 4 | 2.07 | 8.28 | |
| | Ultraheliandur |SRF04 | 1 | takistuste leidmiseks | | | Ultraheliandur |SRF04 | takistuste leidmiseks | 1 | 15.00 | 15.00 | |
| | Ball caster |Pololu 3/8" kuul | 1 | kolmandaks toetuspunktiks | | | Ball caster |Pololu 3/8" kuul | kolmandaks toetuspunktiks | 1 | 2.99 | 2.99 | |
| | Pleksiklaas |paksus 3mm | 1 | rataste valmistamiseks | | | Pleksiklaas |paksus 3mm | rataste valmistamiseks | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| | Alumiiniumleht |paksus 2mm | 1 | konstruktsioon | | | Alumiiniumleht |paksus 2mm | konstruktsioon | 1 | 15.00 | 15.00 | |
| | Vinkelprofiiliga alumiinium latt | paksus 3mm |6 | konstruktsioon | | | Vinkelprofiiliga alumiinium latt | paksus 3mm | konstruktsioon | 6 | 15.00 | 15.00 | |
| | Kummist tihend |paksus ~2mm; D=60mm | 2 | ratastele ümber | | | Kummist tihend |paksus ~2mm; D=60mm | ratastele ümber | 2 | 3.00 | 6.00 | |
| | Patareihoidik |6 AA | 1 | patareide fikseerimiseks | | | Patareihoidik |6 AA | patareide fikseerimiseks | 1 | 0.50 | 0.50| |
| | Akud |AA 1.2V | 8 | vooluallikas | | | Akud |AA 1.2V NiMH | vooluallikas | 8 | 6.00 | 18.00 | |
| | Kontollerplaat |AVR Atmega128 | 1 | | | | Kontollerplaat |AVR Atmega128 | | 1 | 56 | 56 | |
| | Mootori kontrollerplaat | |1 | | | | Mootori kontrollerplaat | | | 1 | 15 | 15 | |
| | | Korpus | plastik | katmiseks 1ruutmeeter | 1 | 10 | 10 | |
| | ^ ^ ^ ^ Hind kokku:^ ^ 256.69 ^ |
| | Lisanduvad veel kruvide, seibide jms hind. |
| |
| | Töötunde: 600, töötunni hind: 5 EUR, kokku: 3000 EUR |
| |
| ===== Mehaanika ===== | ===== Mehaanika ===== |
| | |
| | === Õhukahur === |
| |
| Õhukahuri käppmehhanism, mis haarab kahuri riidega trossi abil kinnitatud kuulist ning laseb siis lahti. Käppmehhanismi käitab alalisvoolumootor. | Õhukahuri käppmehhanism, mis haarab kahuri riidega trossi abil kinnitatud kuulist ning laseb siis lahti. Käppmehhanismi käitab alalisvoolumootor. |
| |
| | Õhukahur on šablooni järgi plastikust välja lõigatud. Et kahurit oleks servapidi mugavam ning kindlam ühendada, on vajalik nende ülekattuvus. Seega tuleb jälgida, et šablooni järgi lõigates jäetaks ühele servale piisavalt suur varu. |
| |
| | Õhulaine tekitamiseks on vajalik membraan, mis ei laseks läbi liigselt õhku ning suurus oleks valitud nii, et selle liikuvus võimaldaks efektiivset käigupikkust. Antud lahenduses on membraan kinnitatud õmblusega õhukahuri ühele servale. Teiselt kahuri servalt tulevad mitmed kummipaelad membraani keskele kokku. Kummipaelade pingutamisega on võimalik reguleerida vinnastuse jõudu ning membraani liikumise kiirust. Need suurused on olulised piisava õhulaine tekitamiseks ning omakorda ka sobiva mootori valikuks. |
| | |
| | Membraani keskpunktis on kokku ühendatud kummid, membraan ning tross. Kummid ning tross on membraani suhtes eripooltel. Trossi teise otsa on kinnitatud kuul, mille haarab ning vabastab plastikust käpp, mida omakorda käitab alalisvoolumootor. Kuuli algasendisse viimiseks on kasutatud plastikust positsioneerijat. Haarats on valmistatud 5mm paksusest PMMA materjalist, kumerus on saadud kuumapuhuriga kuumutades. |
| | |
| | Membraaniks kasutasime kumeeritud impregneerriiet, kuna membraan peab olema õhukindel, tugev ja samas liikumist mitte takistav. Alternatiivseks variandiks oli kile, kuid kasutatava kinnitusmeetodi puhul poleks kile tugevus ja vastpidavus olnud piisav. |
| |
| {{ youtube>large:hWFYHnMx_p0 }} | {{ youtube>large:hWFYHnMx_p0 }} |
| ~~CL~~ | ~~CL~~ |
| |
| |
| **Õhukahur** | |
| |
| |
| Pealtvaade seletustega | Pealtvaade seletustega |
| {{ :et:projects:tudengid11:tuletorjuja:kahuri_koost_koos_trossiga_kommitud.jpg?545x315,5 | Seletustega}} | {{ :et:projects:tudengid11:tuletorjuja:kahuri_koost_koos_trossiga_kommitud.jpg?545x315,5 | Seletustega}} |
| | |
| | === Raam === |
| | |
| | Raami disainis kasutasime alumiiniumit ning hulgaliselt painutatud detaile, mis tegi roboti ehitamise keerulisemaks ja aeganõudvamaks. Mõnes kohas sai 90⁰ painutused asendatud vinkliga, kuna painutatud koht jäi liiga nõrgaks, mistõttu tekkisid painutustes praod. |
| |
| Konstruktsioon | Konstruktsioon |
| Konstruktisioon käppmehhanismi ja mõningase elektroonikaga | Konstruktisioon käppmehhanismi ja mõningase elektroonikaga |
| {{ :et:projects:tudengid11:tuletorjuja:capture3.png }} | {{ :et:projects:tudengid11:tuletorjuja:capture3.png }} |
| | |
| | {{:et:projects:tudengid11:tuletorjuja:ohukahuri_pinnalaotus.pdf |Õhukahuri pinnalaotus}} |
| | |
| | {{:et:projects:tudengid11:tuletorjuja:piiraja2.pdf |Piiraja}} |
| | |
| | {{:et:projects:tudengid11:tuletorjuja:vinnastusmehanism.pdf |Vinnastusmehhanism}} |
| |
| |
| |
| |
| ===== Juhtimine ===== | ===== **Juhtimine** ===== |
| |
| Roboti juhtimine toimub 5 anduri abil: 4 on fotodioodid leegi leidmiseks ning 1 on ultraheli kaugusmõõdik. | Roboti juhtimine toimub 5 anduri abil: 4 on fotodioodid leegi leidmiseks ning 1 on ultraheli kaugusmõõdik. |
| |
| Toimub fotodioodide näitude võrdlemine ning vastavalt sellele roboti positsioneerimine. | Toimub fotodioodide näitude võrdlemine ning vastavalt sellele roboti positsioneerimine. |
| | |
| | {{ :et:projects:tudengid11:tuletorjuja:skeem.png |skeem }} |
| |
| Kood: | Kood: |
| <code> | <code c> |
| #include <stdio.h> | #include <stdio.h> |
| #include <stdlib.h> | #include <stdlib.h> |
| {{ :et:projects:tudengid11:tuletorjuja:pic_0052.jpg?600 }} | {{ :et:projects:tudengid11:tuletorjuja:pic_0052.jpg?600 }} |
| |
| | {{ youtube>large:fDszzFEeu9E }} |
| | |
| | |
| | ===== Mida võiks teha teisiti ===== |
| | |
| | Solidworksis robotit kujundades ei teinud me 3D mudelit 100% valimis, ei projekteerinud lõplikult vinnastusmehhanismi, mis oli viga. See tõttu sai lõpplahenduses kannatada roboti disain, mida oleks saanud vältida lõpliku 3D mudeli koostamisel. Sammuti ülehindasime mootori momenti, sest ei arvestanud hõõrdejõudu, mis tekib balcaster’ist ning põranda eripärast, oleksime pidanud arvestama suurema varuga. Sammuti ei hinnanud õigesti jõudu, mis läheb vaja õhuskahuri vinnastamiseks. Suure momendi tõttu vahetasime mootori võimsama vastu, mis omakorda tõstis meie roboti voolu tarvet, osald mootori tõttu, teisalt suure momendi pärast. Suurem voolutarve tõttu võiks mõelda aku kasutamise peale. Meie lisasime jadamisi rohkem patareisid, mis tegelikult pole pikaajaline lahendus. Roboti suur „vaenlane“ on Päike, ilusa ilmaga tahab minna akende poole, me küll lisasime päikese sirmi, mis tegi asja natuke paremaks, aga ei ellimineerinud viga. Ilmselt aitaks kui lisada väikesed torud IR andurite ette. Viimasena võiks välja tuua, et kui ei tea mis alumiiniumit kasutada on siis ära arvasta 90⁰ painutustega, kuna alumiinum võib painutuskohtadest katki minna, nagu juhtus meie raami painutamisega. |